Gesamtvermögen
in Mio CHF | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
Festverzinsliche Anlagen | 1908 | 1759 | 2079 | 2063 |
Hypotheken | 529 | 532 | 532 | 516 |
Aktien | 3128 | 2780 | 2846 | 2497 |
Alternative Anlagen | 1017 | 1224 | 1428 | 1217 |
Infrastrukturanlagen 1) | 325 | - | - | - |
Immobilien | 2893 | 2922 | 2844 | 2397 |
übrige | 12 | 11 | 26 | 24 |
Gesamtvermögen | 9812 | 9228 | 9755 | 8714 |
1) bis 31.12.2022 in den Alternativen Anlagen enthalten.