Bilanz / Betriebsrechnung
Bilanz
Aktiven | 2024 | 2023 |
in CHF 1'000 | in CHF 1'000 | |
Festverzinsliche Anlagen | 2'292'796 | 1'907'969 |
Hypothekardarlehen | 526'825 | 528'913 |
Aktien | 3'270'832 | 3'127'662 |
Alternative Anlagen | 1'060'078 | 1'016'790 |
Infrastrukturanlagen | 323'914 | 325'276 |
Immobilien | 3'053'189 | 2'893'025 |
Forderungen / Mobiliar und Einrichtungen / ICT | 10'493 | 10'119 |
Aktive Rechnungsabgrenzung | 1'976 | 2'343 |
Total Aktiven | 10'540'104 | 9'812'097 |
Passiven | 2024 | 2023 |
in CHF 1'000 | in CHF 1'000 | |
Verbindlichkeiten / Abgrenzungen / nicht technische Rückstellungen | 42'360 | 46'894 |
Vorsorgekapital und technische Rückstellungen | 9'238'020 | 8'902'131 |
Wertschwankungsreserve | 1'259'724 | 863'072 |
Freie Mittel / Unterdeckung | 0 | 0 |
Total Passiven | 10'540'104 | 9'812'097 |
Betriebsrechnung
2024 | 2023 | |
in CHF 1'000 | in CHF 1'000 | |
Zufluss aus Beiträgen und Eintrittsleistungen | 703'648 | 678'703 |
Abfluss für Leistungen und Vorbezüge | -592'784 | -563'523 |
Veränderung Vorsorgekapital und technische Rückstellungen | -335'889 | -234'391 |
Beiträge an den Sicherheitsfonds | -1'329 | -1'475 |
Nettoergebnis aus dem Versicherungsteil | -226'355 | -120'687 |
Erfolg der Vermögensanlage | 664'584 | 503'743 |
Verwaltungsaufwand der Vermögensanlage | -38'547 | -32'795 |
Nettoergebnis aus Vermögensanlage | 626'037 | 470'948 |
Nicht-technische Rückstellungen | 0 | 3'300 |
Verwaltungsaufwand & übriger Aufwand/Ertrag | -3'030 | -2'541 |
Ertragsüberschuss vor Veränderung Wertschwankungsreserve | 396'652 | 351'020 |
Veränderung Wertschwankungsreserve | -396'652 | -351'020 |
Ertragsüberschuss | 0 | 0 |