Versicherungsplan
System | Beitragsprimat |
Finanzierung | 100% Kapitaldeckungsverfahren |
Versicherungspflicht | ab 18 Jahren für die Risikoversicherung |
ab 25 Jahren für die Alters- und Risikoversicherung | |
Mindestlohn pro Jahr | CHF 19 600 |
versicherte Besoldung | AHV-Lohn abzüglich Koordinationsabzug |
Koordinationsabzug | CHF 14 700 bei Arbeitspensum 100%, anteilsmässiger Abzug bei Teilzeitpensum |
Leistungsziel (Plan Basis) | Altersrente von ca. 50% der versicherten Besoldung im Alter 65 |
Leistungsziel (Plan Plus2) | Altersrente von ca. 50% der versicherten Besoldung im Alter 64 durch freiwilligen Zusatz-Sparbeitrag der Versicherten von 2 % ab Alter 42 |
Leistungsziel (Plan Plus3) | Altersrente von ca. 50% der versicherten Besoldung im Alter 63,5 durch freiwilligen Zusatz-Sparbeitrag der Versicherten von 3 % ab Alter 42 |
Beiträge | Versicherte | Arbeitgeber | ||||||
Alter | Risiko/VK | Alter | Total | Risiko/VK | Alter | UMWS | Ausg19 | Total |
18 - 24 | 0.80% | -- | 0.80% | 1.00% | -- | 0.50% | 1.50% | 3.00% |
25 - 29 | 0.80% | 5.95% | 6.75% | 1.00% | 5.95% | 0.50% | 1.50% | 8.95% |
30 - 34 | 0.80% | 7.00% | 7.80% | 1.00% | 7.00% | 0.50% | 1.50% | 10.00% |
35 - 41 | 0.80% | 8.10% | 8.90% | 1.00% | 8.10% | 0.50% | 1.50% | 11.10% |
42 - 65 (Basis) | 0.80% | 9.10% | 9.90% | 1.00% | 12.20% | 0.50% | 1.50% | 15.20% |
42 - 65 (Plus2) | 0.80% | 11.10% | 11.90% | 1.00% | 12.20% | 0.50% | 1.50% | 15.20% |
42 - 65 (Plus3) | 0.80% | 12.10% | 12.90% | 1.00% | 12.20% | 0.50% | 1.50% | 15.20% |
66 - 70 | 0.80% | 5.95% | 6.75% | 1.00% | 5.95% | 0.50% | 1.50% | 8.95% |
Altersgutschriften | |
Alter | Prozente der versicherten Besoldung |
25 - 29 | 11.90% |
30 - 34 | 14.00% |
35 - 41 | 16.20% |
42 - 65 (Plan Basis) | 21.30% |
42 - 65 (Plan Plus2) | 23.30% |
42 - 65 (Plan Plus3) | 24.30% |
66 - 70 | 11.90% |
Verzinsung Altersguthaben | 2.50% |
ordentliches Rentenalter | 65 Jahre für Männer und Frauen |
flexibles Rentenalter | 60 - 65 Jahre für Männer und Frauen |
Aufschub Altersleistung | Ab Alter 66 bis 70 unter bestimmten Voraussetzungen möglich |
Altersrente | in Prozenten des Altersguthabens |
Alter 60 | 4.60% |
Alter 61 | 4.72% |
Alter 62 | 4.84% |
Alter 63 | 4.96% |
Alter 64 | 5.08% |
Alter 65 | 5.20% |
Alters-Kinderrente
Die Alters-Kinderrente entspricht der BVG-Alters-Kinderrente (Mindestleistungen).
Kapitalabfindung
Beim Altersrücktritt können bis 100% des Altersguthabens anstelle einer Rente in Form einer Kapitalabfindung bezogen werden.
AHV-Ersatzrente
höchstens 80% der maximalen ungekürzten AHV-Altersrente
Witwenrente / Witwerrente
70% der Invaliden- oder Altersrente
Partnerrente
70% der Invaliden- oder Altersrente befristet auf 5 Jahre oder solange ein gemeinsames Kind Anspruch auf eine Waisenrente hat
Waisenrente
pro Kind 20% der Invaliden- oder Altersrente
Todesfallkapital
Bis 100% des Altersguthabens
Invalidenrente
100% der Altersrente im Alter 65 (Basisplan)
Invaliden-Kinderrente
pro Kind 20% der Invalidenrente